Miércoles, 30 de Abril de 2025
  
30/04/2025 03:37:03
Provinciales | Corrientes (29-10-21): Bajan los casos con 45 en toda la provincia, sigue preocupando Goya con otros 22 casos, que ya elevan en este nuevo brote a más de 200 casos activos, capital 13, Libres, Santa Rosa, ...
Provinciales | Corrientes (29-10-21): La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución de la Junta Electoral local que avaló el pedido del apoderado del Frente de Todos, Felix Pacayut, para que las colectoras no vayan...
Provinciales | Mercedes (28-10-21): Lo dijo en referencia a la elección del 14 N. Sin nombrarlo, apuntó contra Víctor Cemboraín, con quien tiene una histórica disputa política en Mercedes. "Nosotros tenemos una mujer pro...
Provinciales | Corrientes (28-10-21): El beneficio del Estado Nacional alcanza a más de 117 mil niñas, niños y adolescentes correntinos. A principios de semana se depositaron los montos a los titulares. Se trata de una i...
Provinciales | Corrientes (28-10-21): Con otros 64 casos se afirma la baja de casos, salvo en Goya que con un nuevo brote generado en una reunión juvenil, como ya había ocurrido anteriormente, se encuentra ante un nuevo ...
Provinciales | Corrientes (28-10-21): El candidato a renovar su banca en el Congreso por el Frente de Todos aseguró que trabajarán hasta el último día para achicar la diferencia de votos. Defendió el camino tomado por el...
Provinciales | Goya (28-10-21): Hay 35 nuevos casos de Covid en Goya tras fiesta de estudiantes y empieza a preocupar la situación en Goya por un rebrote de casos de Coronavirus. El parte de ayer a la tarde informó 35 n...
Provinciales | Corrientes (27-10-21): Tan solo 68 casos se informaron, preocupa la situación de Goya que nuevamente demuestra una verdadera ineficiencia en el control de los contagios, nuevamente 38 casos al igual que ay...
Provinciales | Corrientes (26-10-21): Al normalizarse los testeos se ve un aumento en los casos, 76 en las últimas 24 hs., la situación de Goya vuelve a ser preocupante dado que es notable la incapacidad de las autoridad...
Provinciales | Corrientes (25-10-21): El próximo martes 2 de noviembre será asueto administrativo y escolar en todo el territorio de la provincia con motivo de conmemorarse el día de los fieles difuntos.
Provinciales | Corrientes (25-10-21): Como sucede los lunes, al no haber testeos los domingos, se informan muy pocos casos, en esta oportunidad tan solo 7 casos, 3 de Goya, 2 de Capital y 2 de Santa Rosa, se informó sobr...
Provinciales | Corrientes (24-10-21): Se detectaron solo 31 casos, Goya 10, Capital 6, Santa Lucía 4, Bella Vista 3, Loreto 2, Paso de la Patria, paso de los Libres, Ituzaingó, Tabay, Santa Rosa y Saladas 1 caso, se prod...
Provinciales | Corrientes (22-10-21): Se confirmaron solo 42 contagios, 15 de capital, Goya 13, Mercedes 4, Santa Lucía, Virasoro y Empedrado 2, Caá Catí, Esquina, Santa Rosa y Bella Vista 1 casos, sin fallecimientos, se...
Provinciales | Corrientes (22-10-21): Las y los trabajadores de Corrientes cobrarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad. El mandatario provincial comunicó el cronograma de pagos a través de su cuenta...
Provinciales | Corrientes (22-10-21): Internación domiciliaria y Bioquímicos. El IOSCOR en problemas, caen las prestaciones. La Obra Social de Corrientes con problemas de caja. La empresa ATD S.R.L de atención domiciliar...

Página 154 de 1138
Copyright ©2008
Surcorrentino.com.ar
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar