Viernes, 29 de Noviembre de 2024
  
29/11/2024 01:31:37
Provinciales | Bella Vista (2-2-21): Hasta anoche se registraron en Bella Vista 24 nuevos casos y mantenía 174 casos activos, mientras que en Virasoro se dieron 3 nuevos casos y tiene activos a 102 personas, ambas ciudad...
Provinciales | Corrientes (1-2-21): Ambos dirigentes se reunieron este lunes por la mañana en la Gobernación. Operadores políticos del Gobierno mostraron el encuentro como un posible binomio de candidatos del oficialismo...
Provinciales | Corrientes (1-2-21): Al no efectuarse testeos los domingos solo se dan los casos que quedaron atrasados del día sábado, por dicha razón los lunes siempre dan muy pocos casos, en el parte de este lunes se i...
Provinciales | Corrientes (1-2-21): Con una hipocresía tremenda, mucho más grave por su condición de médico, el Intendente de la capital Eduardo Tassano al referirse en una radio capitalina a la situación epidemiológica ...
Provinciales | Corrientes (31-1-21): El parte oficial asegura que son 95 los nuevos infectados distribuidos entre Capital, Paso de los Libres, Goya, Virasoro, Paso de la Patria, Goya, Virasoro, Paso de la Patria, San Mig...
Provinciales | Corrientes (31-1-21): El Ministerio de Salud Pública informó este sábado el parte médico del Hospital de Campaña Escuela Hogar. En las últimas 24 horas fallecieron 3 personas con resultado positivo para Co...
Provinciales | Bella Vista (30-1-21): La situación del coronavirus en algunos puntos de la provincia empieza a ser preocupante. Tal es el caso de Belle Vista, en donde hay 161 personas cursando la enfermedad del Covid-19...
Provinciales | Corrientes (30-1-21): Se mantiene el amesetamiento, descendieron un poco los casos nuevos con 169, de los cuales la capital tiene 98, siempre cerca o superando el centenar diario, Bella Vista explotó en ca...
Provinciales | Esquina (30-1-21): El Gobierno dividirá el trabajo proselitista por zonas que tendrán un encargado. El radicalismo busca retener las comunas en las que manda y dar pelea donde la oposición es fuerte. Luego...
Provinciales | Corrientes (29-1-21): Organizaciones y dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos publicaron un petitorio en el que se le pide al Gobierno informe dónde están las vacunas contra el Covid-19 que l...
Provinciales | Corrientes (29-1-21): Se está ante un amesetamiento alto de casos, 183 se contabilizaron en las últimas 24 hs, la capital sigue superando el centenar con 103, Virasoro con 27 casos ya superó los 104 casos ...
Provinciales | Corrientes (29-1-21): El Ministerio de Salud Pública informó este jueves el parte médico del Hospital de Campaña Escuela Hogar. En las últimas 24 horas fallecieron 6 personas con resultado positivo para Co...
Provinciales | Corrientes (28-1-21): La curva de contagios tiende a amesetarse en un nivel alto por ahora, se dieron 169 casos nuevos, 110 de capital, se complican las localidades de Virasoro con 12 nuevos casos, Bella V...
Provinciales | Corrientes (28-1-21): Fueron detectados a través de la plataforma de declaración jurada habilitada en los comercios capitalinos. “Desde que arrancó la flexibilización en la ciudad, la declaración jurada es...
Provinciales | Corrientes (28-1-21): El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles el parte médico del Hospital de Campaña Escuela Hogar. En las últimas 24 horas fallecieron 6 personas con resultado positivo para...

Página 210 de 1126
Copyright ©2008
Surcorrentino.com.ar
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar