Domingo, 22 de Septiembre de 2024
  
22/09/2024 16:16:17
Provinciales | Corrientes (10-1-22): La empresa provincial distribuidora de energía, avanza con una nueva actualización en las tarifas de consumo residencial y comercial. La Audiencia Pública será el 10 de febrero próxim...
Provinciales | Corrientes (9-1-22): Las autoridades provinciales sostienen que el mayor nivel de contagios será el 25 de enero. El gobernador Gustavo Valdés retomará sus actividades esta semana, y se espera que determine...
Provinciales | Corrientes (9-1-22): Debido a la menor cantidad de testeos del día sábado se produjo una baja importante en los casos detectados, se confirmaron 1600, similar situación se dará en el parte de mañana lunes ...
Provinciales | Bella Vista (9-1-22): Otra localidad decidió este sábado suspender su edición anual de los carnavales debido al brote de casos de covid que azota a toda la provincia de Corrientes. La decisión fue tomada u...
Provinciales | Mercedes (9-1-22): No obstante de la multitud que desfiló por el santuario de Antonio Gil, en inmediaciones de Mercedes, para la Policía de Corrientes el balance es absolutamente positivo en cuanto a situa...
Provinciales | Corrientes (8-1-22): A pesar de los anuncios de que el Ministerio de Salud solo emitiría los partes de lunes a viernes, decisión que generó innumerables críticas por el retaceo de información en plena terc...
Provinciales | Mercedes (8-1-22): Aunque se montó un megaoperativo sanitario y de seguridad la gente se mueve despreocupadamente. pocos barbijos y nada de distanciamiento. Desde inicios de esta semana comenzaron a llegar...
Provinciales | Corrientes (8-1-22): El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología comunica los primeros tres casos de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 identificados e...
Provinciales | Mercedes (8-1-22): El 8 de enero se conmemora el día del gaucho Gil, en el santuario que lleva su nombre y está sobre Ruta Nacional N° 123. Todos los años cientos de miles de promeseros se dan cita en el l...
Provinciales | Corrientes (7-1-22): Con la mitad de las ciudades con casos el brote se encuentra descontrolado con 3095 casos, cifrá inédita en toda la pandemia, la Capital incontenible con 1361 casos y mantiene 4734 act...
Provinciales | Corrientes (7-1-22): Braillard Poccard, quien estuvo en la reunión con el Presidente, amplió conceptos de la información recibida en la ocasión. El diputado Jorge Romero (FDT) habló con época y coincidió e...
Provinciales | Goya (7-1-22): En las últimas 24 horas, la ciudad de Goya registró un total de 374 positivos e Covid-19. Así, el número total de activos en la localidad es de 1.653. La tercera ola de contagios dió de llen...
Provinciales | Corrientes (7-1-22): Eulogio Márquez, director de Defensa Civil se expresó en Punto De Referencia respecto a las previsiones respecto a lluvias, teniendo en cuenta el estado de alerta que mantiene Corrient...
Provinciales | Corrientes (6-1-22): Totalmente incontrolable el aumento de casos, 3035 en toda la provincia, el epicentro se encuentra en capital con 1277 y Goya con 445, mientras tanto el gobierno provincial es renuente...
Provinciales | Corrientes (6-1-22): El brote en la capital aumenta exponencialmente, en el día de ayer se contabilizaron 1280 casos que se reflejarán en el parte del día de hoy, la preocupación es evidente mientras tanto...

Página 121 de 1120
Copyright ©2008
Surcorrentino.com.ar
Todos los derechos reservados

DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar